Kaş Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:30 12:51 15:38 18:02 19:18
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:31 12:51 15:37 18:01 19:18
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:32 12:51 15:37 18:00 19:17
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:33 12:51 15:36 18:00 19:17
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:34 12:52 15:36 17:59 19:16
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:35 12:52 15:35 17:58 19:16
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:36 12:52 15:35 17:58 19:15
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:37 12:52 15:35 17:57 19:15
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:38 12:53 15:34 17:57 19:15
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:39 12:53 15:34 17:56 19:14
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:40 12:53 15:34 17:56 19:14
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:41 12:53 15:33 17:56 19:14
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:42 12:54 15:33 17:55 19:13
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:43 12:54 15:33 17:55 19:13
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:44 12:54 15:33 17:55 19:13
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:45 12:55 15:33 17:54 19:13
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:46 12:55 15:32 17:54 19:13
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:47 12:55 15:32 17:54 19:13
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:48 12:56 15:32 17:54 19:13
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:49 12:56 15:32 17:54 19:13
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:50 12:57 15:32 17:54 19:13
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:50 12:57 15:32 17:54 19:13
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:51 12:57 15:32 17:54 19:13
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:52 12:58 15:32 17:54 19:13
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:53 12:58 15:32 17:54 19:13
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:54 12:59 15:33 17:54 19:13
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:55 12:59 15:33 17:54 19:13
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:55 13:00 15:33 17:54 19:14
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:56 13:00 15:33 17:54 19:14
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:32 07:57 13:01 15:33 17:54 19:14
Üst