Göle Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:48 11:59 14:36 17:00 18:22
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:49 11:59 14:35 16:59 18:21
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:51 11:59 14:34 16:58 18:21
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:52 11:59 14:34 16:57 18:20
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:53 12:00 14:33 16:57 18:20
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:54 12:00 14:33 16:56 18:19
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:55 12:00 14:32 16:55 18:18
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:56 12:00 14:32 16:54 18:18
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:57 12:01 14:31 16:54 18:17
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:59 12:01 14:31 16:53 18:17
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:30 07:00 12:01 14:30 16:53 18:17
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:31 07:01 12:01 14:30 16:52 18:16
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:32 07:02 12:02 14:29 16:52 18:16
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:03 12:02 14:29 16:51 18:16
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:04 12:02 14:29 16:51 18:15
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:05 12:03 14:29 16:50 18:15
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:06 12:03 14:28 16:50 18:15
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:07 12:04 14:28 16:50 18:15
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:08 12:04 14:28 16:50 18:15
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:09 12:04 14:28 16:49 18:15
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:10 12:05 14:28 16:49 18:14
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:11 12:05 14:28 16:49 18:14
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:12 12:05 14:28 16:49 18:14
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:13 12:06 14:28 16:49 18:14
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:14 12:06 14:28 16:49 18:15
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:15 12:07 14:28 16:49 18:15
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:16 12:07 14:28 16:49 18:15
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:17 12:08 14:28 16:49 18:15
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:17 12:08 14:28 16:49 18:15
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:18 12:09 14:28 16:49 18:15
Üst