Oğuzlar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:20 12:31 15:07 17:31 18:54
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:21 12:31 15:07 17:31 18:53
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:22 12:31 15:06 17:30 18:52
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:23 12:31 15:05 17:29 18:52
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:24 12:31 15:05 17:28 18:51
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:26 12:32 15:04 17:28 18:51
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:27 12:32 15:04 17:27 18:50
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:28 12:32 15:03 17:26 18:50
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:29 12:32 15:03 17:26 18:49
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:30 12:33 15:02 17:25 18:49
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:31 12:33 15:02 17:24 18:48
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:32 12:33 15:02 17:24 18:48
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:34 12:33 15:01 17:23 18:48
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:35 12:34 15:01 17:23 18:47
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:36 12:34 15:01 17:23 18:47
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:37 12:34 15:00 17:22 18:47
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:38 12:35 15:00 17:22 18:47
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:39 12:35 15:00 17:22 18:46
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:40 12:36 15:00 17:21 18:46
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:41 12:36 15:00 17:21 18:46
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:42 12:36 15:00 17:21 18:46
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:43 12:37 14:59 17:21 18:46
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:44 12:37 14:59 17:21 18:46
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:45 12:38 14:59 17:21 18:46
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:46 12:38 15:00 17:21 18:46
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:46 12:38 15:00 17:21 18:46
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:47 12:39 15:00 17:21 18:46
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:48 12:39 15:00 17:21 18:47
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:49 12:40 15:00 17:21 18:47
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:50 12:40 15:00 17:21 18:47
Üst