Altunhisar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:15 12:32 15:15 17:39 18:58
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:16 12:32 15:15 17:38 18:57
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:17 12:32 15:14 17:37 18:56
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:18 12:32 15:13 17:37 18:56
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:19 12:33 15:13 17:36 18:55
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:20 12:33 15:12 17:35 18:55
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:21 12:33 15:12 17:35 18:54
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:22 12:33 15:12 17:34 18:54
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:23 12:34 15:11 17:34 18:54
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:25 12:34 15:11 17:33 18:53
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:26 12:34 15:10 17:33 18:53
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:27 12:34 15:10 17:32 18:53
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:28 12:35 15:10 17:32 18:52
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:29 12:35 15:10 17:32 18:52
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:30 12:35 15:09 17:31 18:52
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:31 12:36 15:09 17:31 18:52
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:32 12:36 15:09 17:31 18:52
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:33 12:36 15:09 17:30 18:51
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:33 12:37 15:09 17:30 18:51
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:34 12:37 15:09 17:30 18:51
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:35 12:38 15:09 17:30 18:51
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:36 12:38 15:09 17:30 18:51
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:37 12:38 15:09 17:30 18:51
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:38 12:39 15:09 17:30 18:51
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:39 12:39 15:09 17:30 18:52
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:40 12:40 15:09 17:30 18:52
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:40 12:40 15:09 17:30 18:52
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:41 12:41 15:09 17:30 18:52
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:42 12:41 15:09 17:30 18:52
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:43 12:42 15:10 17:30 18:53
Üst